El Rugir de los Motores.
2 Días a pleno enduro fueron los que se vivieron el fin de semana en la zona de El Badén, localidad de Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán. Con el desembarco del campeonato Argentino en su modalidad de 2 fechas por fin de semana y la llegada de la tan esperada 2º Fecha del Campeonato Tucumano de Enduro, Alberdi, gran organizador de carreras, vuelve a cumplir con creces las espectativas de organizar 2 de los eventos de enduro más importantes del país. Con Adrian "el chula" Espeche, Pablo Ponce de Leon y Orlando Garay Lopez a la cabeza, sumados a Mario Huespe (CTER) y Erik Nevels (Moto Argentina - Camod) nos hicieron vivir un gran fin de semana del deporte que todos amamos.
La gente de Alberdi como siempre, en el más mínimo detalle, un circuito muy bien marcado, y no solo marcado sino delineado, un circuito para el gusto de todos los endureros del país, muy duro, muy competitivo y cansador, era el comentario generalizado de todos los corredores que estaban muy conformes con el mismo.
Tres arcos inflables recibian a los corredores marcando la llegada y los últimos metros de carrera, botellones publicitarios por todos lados, grandes carpas de equipos oficiales en el estacionamiento, un gran super prime desde donde se podia ver gran parte de la habilidad de los corredores para dicha del público que no esta acostumbrado a ver este tipo de carreras o que si lo está siempre los ve largar y llegar. Zonas muy bien marcadas de re-abastecimiento y taller.
Mucho público se acercó durante todo el fin de semana a ver la carrera, apostandose en el puente, la zona de los super-primes, los ríos, y recorriendo la zona de carpas, todo el mundo daba vueltas y visitaba esta gran fiesta del enduro.
Sin lugar a dudas el gran ganador del fin de semana fue el Salteño, Kevin Benavidez, que con gran autoridad se queda con la categoría más competitiva del Campeonato Argentino de Enduro la Seniors A, el día sábado y el día domingo.
2 Días a pleno enduro fueron los que se vivieron el fin de semana en la zona de El Badén, localidad de Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán. Con el desembarco del campeonato Argentino en su modalidad de 2 fechas por fin de semana y la llegada de la tan esperada 2º Fecha del Campeonato Tucumano de Enduro, Alberdi, gran organizador de carreras, vuelve a cumplir con creces las espectativas de organizar 2 de los eventos de enduro más importantes del país. Con Adrian "el chula" Espeche, Pablo Ponce de Leon y Orlando Garay Lopez a la cabeza, sumados a Mario Huespe (CTER) y Erik Nevels (Moto Argentina - Camod) nos hicieron vivir un gran fin de semana del deporte que todos amamos.
La gente de Alberdi como siempre, en el más mínimo detalle, un circuito muy bien marcado, y no solo marcado sino delineado, un circuito para el gusto de todos los endureros del país, muy duro, muy competitivo y cansador, era el comentario generalizado de todos los corredores que estaban muy conformes con el mismo.
Tres arcos inflables recibian a los corredores marcando la llegada y los últimos metros de carrera, botellones publicitarios por todos lados, grandes carpas de equipos oficiales en el estacionamiento, un gran super prime desde donde se podia ver gran parte de la habilidad de los corredores para dicha del público que no esta acostumbrado a ver este tipo de carreras o que si lo está siempre los ve largar y llegar. Zonas muy bien marcadas de re-abastecimiento y taller.
Mucho público se acercó durante todo el fin de semana a ver la carrera, apostandose en el puente, la zona de los super-primes, los ríos, y recorriendo la zona de carpas, todo el mundo daba vueltas y visitaba esta gran fiesta del enduro.
Sin lugar a dudas el gran ganador del fin de semana fue el Salteño, Kevin Benavidez, que con gran autoridad se queda con la categoría más competitiva del Campeonato Argentino de Enduro la Seniors A, el día sábado y el día domingo.
Kevin Benavidez - Salta - 1º Seniors A - Argentino.
Otro gran triunfador fue el "chula" Espeche, que no solo gana las 2 fechas del argentino, sino también la fecha del campeonato tucumano.
Adrian Espeche - Tucumán - 1º Seniors B - Argentino y Tucumano.
Como era sabido, las categorias del campeonato argentino, no eran del todo coincidente con las del campeonato tucumano, por lo que algunos clasificaban en el argentino en distintas categorias y posiciones que en el tucumano, tales son los casos del ganador de la Seniors A por el campeonato tucumano, Pablo Mercado, y de los Juniors A y B, Javier Theaux y Jose Luis Cebe, ganadores respectivamente de sus categorias.
Por el campeonato tucumano tampoco se penalizo por faltar a la largada simbólica, dado que para los tucumanos no era obligatoria para correr por el campeonato, si lo era para todos aquellos que participaban del campeonato argentino, y vaya que cambió algunas posiciones muy importantes.
Por el campeonato tucumano tampoco se penalizo por faltar a la largada simbólica, dado que para los tucumanos no era obligatoria para correr por el campeonato, si lo era para todos aquellos que participaban del campeonato argentino, y vaya que cambió algunas posiciones muy importantes.
Pablo Mercado - Tucumán - 1º Seniors A - Tucumano.
Jose Luis Cebe - Tucumán - 1º Juniors B - Tucumano.
Javier Theaux - Tucumán - 1º Juniors A - Tucumano
El club de Alberdi y Orlando Garay Lopez Eventos Deportivos, recibe mucha ayuda de gente allegada a este deporte, en el sistema de comunicaciones a lo largo del todo el circuito, asi como el cierre y apertura del mismo tenìamos a Martin Acuña y el Gallego Ruiz. Controles por todos lados, mucha policia, bomberos y ambulancias para seguridad de los pilotos y publico en general. Una gran mano por parte Jose Manuel Paz en ayudar para el desarrollo de la fecha.
La gente de moto argentina-camod, se fueron muy conformes con la organización, se cumplieron todos los horarios y normas de seguridad, asi como también el delineado de un gran circuito.
Y que paso con la promotora Solo Moto. Muchachos a no desesperar, para la próxima lleva 2, ya que dice que nos quedó debiendo la de esta fecha.
Resultados por Categorías
Fuente: La máquina del tiempo
La gente de moto argentina-camod, se fueron muy conformes con la organización, se cumplieron todos los horarios y normas de seguridad, asi como también el delineado de un gran circuito.
Y que paso con la promotora Solo Moto. Muchachos a no desesperar, para la próxima lleva 2, ya que dice que nos quedó debiendo la de esta fecha.
Resultados por Categorías
Categoria: SENIORS_A
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | ||
1 | 1 | 9 | MERCADO, PABLO (TUC)(ARG) | 00:30:10.33 | 00:30:09.76 | 00:30:18.77 | 01:30:38.86 | ||
2 | 2 | 18 | QUESADA, FEDERICO (TUC) | 00:30:08.75 | 00:30:54.67 | 00:30:59.13 | 01:32:02.55 | ||
3 | 3 | 5 | AYUSO, IGNACIO (TUC)(ARG) | 00:30:16.73 | 00:31:42.88 | 00:31:06.17 | 01:33:05.78 | ||
4 | 4 | 12 | IBAÐEZ, WALTER (TUC)(ARG) | 00:31:23.06 | 00:31:55.64 | 00:30:49.92 | 01:34:08.62 | ||
5 | 5 | 15 | GIAMPIETRI, MATIAS (TUC) | 00:30:18.51 | 00:31:13.08 | 00:34:07.61 | 01:35:39.20 | ||
6 | 6 | 11 | CARBONELL, JOSE (TUC)(ARG) | 00:31:08.53 | 00:32:26.58 | 00:32:29.53 | 01:36:04.64 | ||
7 | 7 | 16 | GIUSTA, MATIAS (TUC) | 00:31:13.48 | 00:32:12.27 | 00:33:00.16 | 01:36:25.91 | ||
8 | 10 | 101 | PAZ, JOSE MANUEL (TUC) | 00:31:48.26 | 00:33:33.18 | 00:33:51.26 | 01:39:12.70 | ||
9 | 67 | 17 | DEPETRIS, MAURO (TUC) | 00:32:59.11 | 00:32:59.11 |
Categoria: SENIORS_B
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | ||
1 | 23 | 53 | ESPECHE, ADRIAN (TUC)(ARG) | 00:31:56.20 | 00:33:53.21 | 01:05:49.41 | ||
2 | 35 | 63 | BARRIONUEVO, CARLOS (TUC) | 00:35:33.20 | 00:36:59.77 | 01:12:32.97 | ||
3 | 36 | 62 | HERRERA, MARTIN (TUC) | 00:35:50.51 | 00:36:59.24 | 01:12:49.75 | ||
4 | 37 | 61 | RAMOS, LUIS ENRIQUE (TUC) | 00:35:53.22 | 00:37:03.04 | 01:12:56.26 | ||
5 | 40 | 58 | TOLRA, JUAN (TUC)(ARG) | 00:35:50.66 | 00:38:56.26 | 01:14:46.92 | ||
6 | 54 | 55 | PONCE DE LEON, PABLO (TUC)(ARG) | 00:39:04.47 | 00:41:19.25 | 01:20:23.72 | ||
7 | 74 | 64 | ZAVADIVKER, DAMIAN (TUC) |
Categoria: JUNIORS_A
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | ||
1 | 11 | 310 | THEAUX, JAVIE (TUC) | 00:31:44.70 | 00:32:40.11 | 00:35:48.26 | 01:40:13.07 | ||
2 | 12 | 110 | OLVEIRA, DAVID (TUC) | 00:33:19.22 | 00:33:58.29 | 00:34:27.41 | 01:41:44.92 | ||
3 | 17 | 317 | PAZ, MARCELO (TUC) | 00:35:49.25 | 00:36:58.65 | 00:36:25.11 | 01:49:13.01 | ||
4 | 18 | 115 | LOPEZ, DANIEL (TUC) | 00:36:11.64 | 00:37:18.72 | 00:36:35.22 | 01:50:05.58 | ||
5 | 20 | 308 | ALVAREZ, MARIO (TUC)(ARG) | 00:36:30.32 | 00:39:15.47 | 00:37:07.25 | 01:52:53.04 | ||
6 | 21 | 111 | ARSLANIAN, FABRICIO (TUC) | 00:35:21.58 | 00:37:59.20 | 00:39:59.95 | 01:53:20.73 | ||
7 | 22 | 112 | SOLORZANO, ALEXIS (TUC) | 00:37:04.09 | 00:40:20.08 | 00:40:35.28 | 01:57:59.45 | ||
8 | 69 | 114 | PAZ, ERNESTO (TUC) | 00:38:18.89 | 00:38:18.89 | ||||
9 | 70 | 113 | MADRID, MARCOS (TUC) | 00:38:31.59 | 00:38:31.59 | ||||
10 | 75 | 116 | TULA, (TUC) |
Categoria: JUNIORS_B
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | ||
1 | 8 | 302 | CEBE, JOSE LUIS (TUC) | 00:31:34.06 | 00:32:15.62 | 00:32:39.33 | 01:36:29.01 | ||
2 | 9 | 304 | MERCADO, MARTIN (TUC)(ARG) | 00:31:33.95 | 00:32:24.45 | 00:33:02.42 | 01:37:00.82 | ||
3 | 13 | 320 | MANA, FEDERICO (TUC) | 00:34:36.42 | 00:35:06.11 | 00:34:54.83 | 01:44:37.36 | ||
4 | 14 | 316 | ROJANO, ARIEL (TUC) | 00:35:25.31 | 00:34:52.84 | 00:35:24.88 | 01:45:43.03 | ||
5 | 15 | 311 | ESPECHE, MAURICIO (TUC) | 00:35:23.03 | 00:36:21.34 | 00:37:14.41 | 01:48:58.78 | ||
6 | 16 | 312 | ARGENTE, RUBEN (ARG)(TUC) | 00:36:54.84 | 00:36:22.44 | 00:35:51.75 | 01:49:09.03 | ||
7 | 19 | 319 | GOYTIA, BRUNO (TUC) | 00:35:37.95 | 00:38:00.16 | 00:37:54.03 | 01:51:32.14 | ||
8 | 27 | 321 | CHAVES, DARIO (TUC) | 00:34:20.12 | 00:34:31.13 | 01:08:51.25 | |||
9 | 45 | 318 | SORIA, BRUNO (TUC) | 00:37:25.01 | 00:39:29.64 | 01:16:54.65 | |||
10 | 65 | 502 | PAZ, BENJAMIN (TUC) | 00:35:51.64 | 01:02:40.78 | 01:38:32.42 | |||
11 | 76 | 322 | ITUARTE, EDUARDO (TUC)(ARG) |
Categoria: MASTER_SENIORS
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | ||
1 | 24 | 209 | HAMDAN, DANIEL MARCELO (TUC)(ARG) | 00:33:25.92 | 00:32:55.44 | 01:06:21.36 | ||
2 | 25 | 206 | ENRIA, HUGO (TUC)(ARG) | 00:33:29.66 | 00:33:09.21 | 01:06:38.87 | ||
3 | 26 | 207 | KUTULAS, JUAN (TUC)(ARG) | 00:34:08.00 | 00:34:32.81 | 01:08:40.81 | ||
4 | 33 | 211 | MORIS, FERNANDO (TUC) | 00:34:59.39 | 00:36:41.94 | 01:11:41.33 | ||
5 | 39 | 210 | FERRO, CARLOS (TUC) | 00:35:44.76 | 00:37:52.52 | 01:13:37.28 |
Categoria: MASTERS_JUNIORS
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | ||
1 | 28 | 51 | REYES, LUIS (TUC) | 00:33:53.12 | 00:36:19.00 | 01:10:12.12 | ||
2 | 29 | 415 | BUSTOS, JUAN MANUEL (TUC) | 00:34:21.09 | 00:36:21.06 | 01:10:42.15 | ||
3 | 38 | 404 | ALMADA, GUSTAVO (TUC) | 00:36:20.37 | 00:36:54.17 | 01:13:14.54 | ||
4 | 43 | 412 | BELLONE, CARLOS ALFREDO (TUC) | 00:37:00.45 | 00:38:51.47 | 01:15:51.92 | ||
5 | 44 | 421 | LAJUD, LEONARDO GUSTAVO (TUC) | 00:37:38.51 | 00:38:26.19 | 01:16:04.70 | ||
6 | 46 | 410 | ALZABE, OSCAR (ARG)(TUC) | 00:37:37.48 | 00:39:40.38 | 01:17:17.86 | ||
7 | 47 | 422 | OCAMPO, ENRIQUE (TUC) | 00:38:15.37 | 00:39:17.38 | 01:17:32.75 | ||
8 | 48 | 411 | VALDIVIEZO, RICARDO (TUC)(ARG) | 00:37:57.61 | 00:39:38.01 | 01:17:35.62 | ||
9 | 49 | 413 | BARRIENTOS, ALBERTO (TUC) | 00:39:15.21 | 00:38:42.44 | 01:17:57.65 | ||
10 | 50 | 423 | PONCE DE LEON, DANIEL (TUC) | 00:38:45.89 | 00:40:30.97 | 01:19:16.86 | ||
11 | 52 | 408 | ALVAREZ, GABRIEL (TUC) | 00:40:28.29 | 00:39:19.88 | 01:19:48.17 | ||
12 | 56 | 416 | CISNEROS, OSCAR ALBERTO (TUC) | 00:42:56.01 | 00:43:46.69 | 01:26:42.70 | ||
13 | 77 | 409 | DIAZ DIAN, MARCELO (ARG)(TUC) |
Categoria: PRINCIPIANTES_A
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | ||
1 | 30 | 509 | KUTULAS, NICOLAS (TUC)(ARG) | 00:35:41.92 | 00:35:08.87 | 01:10:50.79 | ||
2 | 31 | 513 | ORDOÐEZ, FEDERICO (TUC) | 00:35:34.98 | 00:35:26.95 | 01:11:01.93 | ||
3 | 32 | 506 | FRIAS, SANTIAGO (TUC) | 00:35:38.81 | 00:36:02.22 | 01:11:41.03 | ||
4 | 41 | 702 | PELUFFO, JORGE LUIS (TUC) | 00:35:13.53 | 00:39:55.14 | 01:15:08.67 | ||
5 | 42 | 511 | OYOLA, MAURICIO (TUC)(ARG) | 00:36:23.76 | 00:39:18.74 | 01:15:42.50 | ||
6 | 53 | 701 | REYNOSO, ROBERTO LUIS (TUC) | 00:38:32.17 | 00:41:33.84 | 01:20:06.01 | ||
7 | 55 | 510 | BENAVIDEZ, LUCIANDO (ARG)(TUC) | 00:42:17.39 | 00:38:37.57 | 01:20:54.96 | ||
8 | 60 | 710 | PEREZ RUIZ, ANDRES (TUC) | 00:45:33.71 | 00:46:15.99 | 01:31:49.70 | ||
9 | 61 | 516 | BOSSIO, EDGARDO FEDERICO (TUC) | 00:44:50.57 | 00:48:01.52 | 01:32:52.09 | ||
10 | 62 | 711 | MURVA, MARCOS (TUC) | 00:43:20.76 | 00:49:45.38 | 01:33:06.14 | ||
11 | 63 | 708 | SANTOS, ANDRES (TUC) | 00:54:32.48 | 00:39:09.56 | 01:33:42.04 | ||
12 | 66 | 518 | ROSALES, JUAN MANUEL (TUC) | 00:47:41.70 | 00:54:14.03 | 01:41:55.73 | ||
13 | 71 | 706 | SANTILLAN, ELIO (TUC) | 00:41:24.53 | 00:41:24.53 | |||
14 | 72 | 709 | LIZARRAGA, JULIO (TUC) | 00:47:20.45 | 00:47:20.45 | |||
15 | 73 | 703 | COLOMBRES, IGNACIO (TUC) | 00:54:00.26 | 00:54:00.26 | |||
16 | 78 | 712 | SORIA, RODRIGO (TUC) | |||||
17 | 79 | 514 | TULA, DAVID (TUC)(ARG) |
Categoria: PRINCIPIANTES_B
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | ||
1 | 0 | 705 | GUEVARA, LUIS EMANUEL (TUC) | 00:33:40.48 | 00:40:10.69 | 01:13:51.17 | ||
2 | 0 | 517 | COROMINA, SERGIO DANIEL (TUC) | 00:37:21.56 | 00:39:39.76 | 01:17:01.32 | ||
3 | 0 | 515 | OLEA, MARCO LUCIANO (TUC) | 00:36:53.10 | 00:41:08.41 | 01:18:01.51 | ||
4 | 0 | 707 | CORREA, DANIEL (TUC) | 00:39:19.29 | 00:40:35.69 | 01:19:54.98 | ||
5 | 0 | 522 | FERNANDEZ, PABLO GUILLERMO (TUC) | 00:37:52.59 | 00:42:24.28 | 01:20:16.87 | ||
6 | 0 | 713 | GARZON, MARTIN (TUC) | 00:39:13.39 | 00:43:28.01 | 01:22:41.40 | ||
7 | 0 | 704 | PASTERIS, MARIO EXEQUIEL (TUC) | 00:37:35.32 | 00:48:20.71 | 01:25:56.03 | ||
8 | 0 | 521 | LAZARTE, JUAN IGNACIO (TUC) | 00:40:17.95 | 00:48:36.64 | 01:28:54.59 | ||
9 | 0 | 519 | LAZARTE, MATIAS (TUC) | 00:39:39.76 | 00:39:39.76 | |||
10 | 0 | 714 | CORONEL, GERMAN ANIBAL (TUC) | |||||
11 | 0 | 520 | GARCIA, RAUL MARCELO (TUC) |
Categoria: MASTER C
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | ||
1 | 34 | 417 | OLVEIRA, CARLOS (TUC) | 00:33:36.73 | 00:38:52.61 | 01:12:29.34 | ||
2 | 51 | 405 | MARIANETTI, LUIS (TUC) | 00:38:07.62 | 00:41:16.95 | 01:19:24.57 | ||
3 | 57 | 420 | OVEJERO, RAMON (TUC) | 00:46:00.70 | 00:42:15.47 | 01:28:16.17 | ||
4 | 58 | 424 | AKEL, FABIAN (TUC) | 00:40:16.68 | 00:48:30.72 | 01:28:47.40 | ||
5 | 59 | 418 | SEGURA, LUIS (TUC) | 00:43:41.73 | 00:46:01.05 | 01:29:42.78 | ||
6 | 64 | 419 | BARRIONUEVO, ANDRES (TUC) | 00:46:03.89 | 00:50:06.90 | 01:36:10.79 | ||
7 | 68 | 414 | SARDI, ATILIO (TUC) | 00:35:40.03 | 00:35:40.03 |
Fuente: La máquina del tiempo