RSS FEED

CTER

CTER

Resultados 1º Fecha Campeonato Tucumano de Enduro

¡NUEVO! MÁS FOTOS. CLIC AQUÍ PARA VER.

Resultados por Categoria

Fuente: La máquina del tiempo

El clásico circuito de La Sala fue el escenario elegido para dar la acelerada inicial del Campeonato Tucumano de Enduro 2009, donde 109 enduristas de toda la provincia dieron un gran espectáculo a la gran cantidad de público presente.
Entre el nublado, el sol y la resolana, 11 categorías fueron de la partidad de esta primera fecha, las categorías de los mas chicos en un circuito especialmente acondicionado para ellos, en el campito de "la Sarita", mientras que los más grandes fueron participes una vez más de la zona de la "S", el argentino y la base del telégrafo.
4 categorías largaron por la mañana, los Masters B y C, y las dos categorías de los principiantes, que este año al igual que la categoría Juniors se los separó entre motos de nueva generación y motos de modelos menor al año 2000.

La organización tenia todo preparado desde temprano para recibir la gran cantidad de enduristas y público que los acompaña a disfrutar de un domingo a pura adrenalina.
La gran tormenta en la ciudad del día anterior hizo retrasar un poco los tiempos de largada para que algunos corredores que no habian podido llegar el día anterior pudieran probar el circuito temprano, además de que se hizo un nuevo exaustivo trabajo de marcación del super prime y se terminó de arreglar algunas sendas que habian sido arruinadas el día anterior.
Bien llegó la ambulancia y dado el visto bueno por los encargados del circuito, el "gallego" Ruiz y Martin Acuña, Pablo Biagioli junto a Sergio Garcia comenzaron a llamar a los enduristas que ya se encontraban en el parque cerrado para comenzar a alinearlos para la largada.
Desde el cerro llego el aviso de que todos los controles se encontraban en su lugar, y a partir de ahí se dieron 2 minutos para empezar la largada, con lo cual se daba por comenzado un nuevo año a puro enduro, enduro del mejor en el norte del país.



El primero en largar fue Carlos Bellone de la categoría Master Juniors, con lo que inauguraba este nuevo año de compentencia, a partir de ahí y cada 20 segundos fueron largando todos los Master Juniors, seguidos por los Master C, los principiantes A y B.

La categoría Master Juniors, finalmente fue para el "mono" Luis Reyes, seguido de Alberto Barrientos y Juan Manuel Bustos. En la Master C quedó primero Carlos Olveria. La Principiantes A fue para Federico Ordoñez seguido de Santiago Frias, mientras que la B fue para Sergio Coromina seguido de Javier Almiron.
La categoria de los infantiles y los promocionales largaron antes del plato fuerte del día, los infantiles lo hicieron en un circuito especial para ellos en el campito de "la Sarita" mientras que los promocionales recorrieron 15 veces el super primer del circuito grande.
Un poco pasada las 15:00 horas fue el momento para el plato fuerte del día, los Seniors A y B, los Juniors A y B y los Master Seniors.
El gran campeón de la categoría mayor largó a las 15:14:28 seguido cada 20 seguido cada 20 segundos por los demás mienbros de la categoría, y la Seniors B, Master Seniors, Juniors A y B.
Federico Quesada, hizo una gran diferencia en la primera vuelta, la cual sus seguidores no pudieron contrarestar en el resto de la carrera. El "fede" dejó al segundo a más de 2 minutos demostrando toda su estirpe de campeón.
En la Seniors B el primer puesto fue para el "chula" Adrian Espeche seguido de Martin Herrera.
En la Juniors A el puesto mas alto del podio fue para Daniel Lopez seguido de Marcelo Paz y en la B el primero fue Jose Luis Cebe seguido de Ariel Rojano.



Resumen de resultados (para ver todos los detalles, clic aquí)

Categoria: SENIORS_A

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 Total

1 1 1 QUESADA, FEDERICO 00:26:41.73 00:27:01.77 00:26:47.60 01:20:31.10

2 2 2 GIAMPIETRI, MATIAS 00:27:42.07 00:27:22.97 00:27:31.46 01:22:36.50

3 3 5 IBAÐEZ, WALTER 00:27:42.00 00:27:21.59 00:28:02.58 01:23:06.17

4 4 9 AYUSO, IGNACIO 00:28:24.82 00:28:29.22 00:28:26.30 01:25:20.34

5 5 6 CARBONELL, JOSE 00:28:04.92 00:28:53.31 00:28:27.36 01:25:25.59

6 6 11 DEPETRIS, MAURO 00:29:30.01 00:30:01.03 00:30:09.46 01:29:40.50

7 9 12 CASQUET, IGNACIO 00:29:52.35 00:31:25.19 00:31:08.35 01:32:25.89

8 11 10 RUIZ CAMPO, ALEJANDRO 00:31:49.65 00:31:28.06 00:30:48.16 01:34:05.87

9 15 4 RODA, FEDERICO ADRIAN 00:33:57.48 00:32:06.61 00:32:12.81 01:38:16.90

10 17 3 DAMATO, FEDERICO 00:33:19.35 00:32:12.10 00:33:15.47 01:38:46.92

11 21 15 JIMENEZ 00:33:21.07 00:32:50.57 00:37:35.18 01:43:46.82

12 35 8 PAZ, JOSE MANUEL 00:33:16.23 00:31:16.72
01:04:32.95

13 50 14 ORTEGA, JOSE 00:35:46.01 00:42:22.64
01:18:08.65

14 71 7 GIUSTA, MATIAS






Categoria: SENIORS_B

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 Total

1 10 33 ESPECHE, ADRIAN 00:31:17.90 00:31:47.60 00:30:31.60 01:33:37.10

2 19 31 HERRERA, MARTIN 00:34:05.21 00:34:27.64 00:34:27.75 01:43:00.60

3 22 36 RAMOS, LUIS ENRIQUE 00:34:20.45 00:35:01.12 00:34:41.89 01:44:03.46

4 27 34 PONCE DE LEON, PABLO 00:35:57.51 00:36:03.94 00:36:56.61 01:48:58.06


Categoria: JUNIORS_A

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 Total

1 12 103 LOPEZ, DANIEL 00:31:43.43 00:32:43.16 00:31:51.94 01:36:18.53

2 24 110 PAZ, MARCELO 00:34:00.96 00:37:49.22 00:34:26.39 01:46:16.57

3 25 102 SOLORZANO, ALEXIS 00:35:10.89 00:34:57.09 00:37:11.70 01:47:19.68

4 26 107 MADRID, MARCOS 00:35:02.20 00:38:40.12 00:33:59.08 01:47:41.40

5 30 101 ARSLANIAN, FABRICIO 00:33:37.78 00:41:10.61 00:37:15.12 01:52:03.51

6 31 105 PAZ, ERNESTO 00:36:33.85 00:39:07.32 00:36:43.53 01:52:24.70

7 32 108 ALVAREZ, MARIO 00:40:03.15 00:36:48.75 00:36:57.50 01:53:49.40

8 34 104 BIAGIOLI, DIEGO 00:41:43.54 00:43:01.17 00:43:46.47 02:08:31.18

9 40 106 THEAUX, JAVIE 00:36:30.85 00:35:07.33
01:11:38.18

10 54 109 GARNICA, JOSE 00:42:25.31 00:40:16.06
01:22:41.37

11 61 111 BUSTOS, GUSTAVO 00:42:29.73 00:47:24.34
01:29:54.07


Categoria: JUNIORS_B

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 Total

1 7 153 CEBE, JOSE LUIS 00:29:42.25 00:30:51.37 00:29:41.47 01:30:15.09

2 13 152 ROJANO, ARIEL 00:31:38.82 00:31:57.89 00:32:47.16 01:36:23.87

3 16 157 MERCADO, MARTIN 00:32:28.67 00:33:08.01 00:33:05.58 01:38:42.26

4 18 163 ESPECHE, MAURICIO 00:32:43.10 00:33:21.10 00:33:32.58 01:39:36.78

5 20 156 GOYTIA, BRUNO 00:33:50.65 00:35:26.58 00:34:10.50 01:43:27.73

6 23 161 CHAVES, DARIO 00:34:14.95 00:33:46.01 00:38:05.02 01:46:05.98

7 28 158 ITUARTE, MIGUEL 00:37:22.48 00:36:03.53 00:35:43.08 01:49:09.09

8 29 154 SORIA, BRUNO 00:35:20.53 00:36:51.75 00:37:28.48 01:49:40.76

9 33 162 CEBE, DANTE 00:44:41.76 00:41:03.80 00:39:34.73 02:05:20.29

10 62 155 PAZ, BENJAMIN 00:36:05.79 00:54:19.47
01:30:25.26

11 69 165 VELARDEZ, FRANCO MARCELO 00:35:59.17

00:35:59.17

12 72 151 CURA, LUIS IGNACIO






Categoria: MASTER_SENIORS

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 Total

1 8 212 HAMDAN, DANIEL MARCELO 00:30:39.75 00:30:56.35 00:30:08.47 01:31:44.57

2 14 215 ENRIA, HUGO 00:31:28.06 00:33:13.01 00:32:26.68 01:37:07.75

3 68 214 ANTUNEZ, JOSE 00:32:06.32

00:32:06.32


Categoria: MASTERS_JUNIORS

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 Total

1 36 232 REYES, LUIS 00:34:41.93 00:33:17.27 01:07:59.20

2 37 227 BARRIENTOS, ALBERTO 00:33:50.56 00:34:22.37 01:08:12.93

3 39 225 BUSTOS, JUAN MANUEL 00:36:24.26 00:34:01.00 01:10:25.26

4 41 221 BELLONE, CARLOS ALFREDO 00:37:04.56 00:36:02.95 01:13:07.51

5 42 229 BENAVENTO, MARTIN 00:39:14.78 00:34:22.50 01:13:37.28

6 44 223 LAJUD, LEONARDO GUSTAVO 00:37:41.56 00:36:54.14 01:14:35.70

7 45 222 OCAMPO, ENRIQUE 00:38:19.31 00:36:46.65 01:15:05.96

8 46 224 PONCE DE LEON, DANIEL 00:36:17.96 00:39:25.89 01:15:43.85

9 47 230 ALVAREZ, GABRIEL 00:40:04.57 00:36:45.27 01:16:49.84

10 49 226 DIAZ, COQUI 00:38:24.78 00:39:18.61 01:17:43.39

11 57 236 ALMADA, GUSTAVO 00:44:12.39 00:41:29.06 01:25:41.45

12 73 228 CISNEROS, OSCAR ALBERTO




Categoria: PRINCIPIANTES_A

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 Total

1 38 305 ORDOÐEZ, FEDERICO 00:35:22.78 00:33:55.31 01:09:18.09

2 43 313 FRIAS, SANTIAGO 00:37:42.54 00:36:10.77 01:13:53.31

3 48 309 OYALA, MAURICIO 00:40:10.57 00:37:26.27 01:17:36.84

4 51 308 ESQUENAZI, LEONARDO 00:39:06.71 00:40:06.55 01:19:13.26

5 53 301 REYNOSO, ROBERTO LUIS 00:41:46.79 00:39:16.50 01:21:03.29

6 55 303 BOSSIO, EDGARDO FEDERICO 00:41:24.98 00:42:11.37 01:23:36.35

7 58 367 GUZMAN, MAXIMILIANO 00:45:49.31 00:40:21.45 01:26:10.76

8 60 311 FAGIOLI, ESTEBAN 00:46:30.31 00:42:58.54 01:29:28.85

9 63 307 ARANCIBIA, CARLOS MAXIMILIANO 00:49:15.25 00:45:46.17 01:35:01.42

10 64 302 COLOMBRES, IGNACIO 00:50:03.04 00:52:51.72 01:42:54.76

11 65 315 SORIA, DIEGO 00:56:50.43 00:48:40.89 01:45:31.32

12 66 312 SORIA, RODRIGO 01:02:14.21 00:54:29.29 01:56:43.50

13 70 310 JAIME, AGUSTIN 00:44:14.45
00:44:14.45

14 74 304 PORTO, MAXIMILIANO




15 75 306 BARRIENTOS, LEONARDO




16 76 314 SORIA, DUILIO




17 77 373 MELICCE, ENZO





Categoria: PRINCIPIANTES_B

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 Total

1 0 356 COROMINA, SERGIO DANIEL 00:39:38.07 00:36:37.47 01:16:15.54

2 0 352 ALMIRON, JAVIER 00:38:34.57 00:37:45.10 01:16:19.67

3 0 366 PASTERIS, MARIO EXEQUIEL 00:38:35.54 00:38:59.69 01:17:35.23

4 0 354 PELUFFO, JORGE LUIS 00:39:16.37 00:38:22.86 01:17:39.23

5 0 355 LOPEZ, EDUARDO 00:41:23.23 00:39:30.03 01:20:53.26

6 0 375 VALDIVIEZO, JOSE 00:43:32.43 00:39:03.85 01:22:36.28

7 0 369 OLEA, MARCO LUCIANO 00:41:55.68 00:41:39.27 01:23:34.95

8 0 358 SANCHEZ, ANIBAL 00:40:17.68 00:43:26.97 01:23:44.65

9 0 359 MUSTAFA, ERNESTO 00:44:35.82 00:41:24.91 01:26:00.73

10 0 365 GARZON, MARTIN 00:44:47.89 00:41:57.36 01:26:45.25

11 0 351 GUEVARA, LUIS EMANUEL 00:42:44.65 00:45:07.22 01:27:51.87

12 0 372 MOPTY, AGUSTIN 00:45:28.01 00:45:34.86 01:31:02.87

13 0 371 FERNANDEZ, JOSUE 00:46:44.07 00:45:04.77 01:31:48.84

14 0 362 LAZARTE, MATIAS 00:48:34.10 00:43:23.22 01:31:57.32

15 0 370 CORONEL, GERMAN ANIBAL 00:46:29.95 00:45:44.37 01:32:14.32

16 0 353 TORRES, ARIEL 00:54:26.59 00:43:38.14 01:38:04.73

17 0 368 LARA, MANUEL CRISTOBAL 00:51:24.45 00:48:16.37 01:39:40.82

18 0 363 GARCIA, RAUL MARCELO 00:55:13.60 00:48:12.82 01:43:26.42

19 0 376 MANNINO, ARIEL 00:51:23.73 00:59:19.55 01:50:43.28

20 0 361 LAZARTE, JUAN IGNACIO 01:02:54.32 00:57:33.25 02:00:27.57

21 0 357 LOBO, JOSE MARIA 00:43:10.75
00:43:10.75

22 0 360 RUIZ, DIEGO 00:45:13.09
00:45:13.09

23 0 364 ROLDAN, ALEJANDRO 01:45:42.03
01:45:42.03


Categoria: INFANTILES B

Psc Grl Pch Nombre Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 0 604 GAMBARTE, 00:14:34.78

2 0 612 FRIAS, LUCAS AGUSTIN 00:14:38.95 00:00:04.17 00:00:04.17
3 0 611 BOSSA, VALENTIN 00:15:04.45 00:00:29.67 00:00:25.50


Categoria: INFANTILES A

Psc Grl Pch Nombre Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 0 614 RUIZ, LUCIANO 00:15:27.01

2 0 603 ALDERETES, JESUS 00:15:54.65 00:00:27.64 00:00:27.64
3 0 602 INFANTE, ALFONSO 00:16:48.71 00:01:21.70 00:00:54.06


Categoria: PROMOCIONALES

Psc Grl Pch Nombre









Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 0 622 AYUSO, FRANCO









00:22:38.69

2 0 621 THEAUX, AGUSTIN









00:22:48.89 00:00:10.20 00:00:10.20
3 0 615 OVEJERO, GABRIEL









00:24:41.05


Categoria: MASTER_C

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 Total

1 52 255 OLVEIRA, CARLOS 00:40:57.06 00:39:38.29 01:20:35.35

2 56 242 DAVID 00:43:15.37 00:40:34.94 01:23:50.31

3 59 241 BOSSA, ARIEL 00:44:20.71 00:43:28.77 01:27:49.48

4 67 254 SARDI, ATILIO 00:52:07.14 01:05:45.73 01:57:52.87

Return top