Categoria: EQUIPO
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 917 | QUINTAR MANUEL / ABILAR DAVID / CARNERO EMILIANO / | 04:19:55.34 | ||
2 | 0 | 905 | RUIZ CAMPO FEDERICO EDUARDO / GIUSTA MATIAS / DAMA | 04:35:34.37 | 00:15:39.03 | 00:15:39.03 |
3 | 0 | 909 | LUNA PABLO / LUNA DIEGO / BONANATA DIEGO / SALGADO | 04:44:05.68 | 00:24:10.34 | 00:08:31.31 |
4 | 0 | 907 | SANGUINETI CARLOS / CONTRERAS EMILIO / ALCARAZ ARI | 04:58:29.10 | 00:38:33.76 | 00:14:23.42 |
Categoria: JUNIORS_A
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 128 | MORENO LUCAS / BENAVIDES LUCIANO | 04:09:01.98 | ||
2 | 0 | 133 | SEGUNDO MATEO / LIMA LUCAS | 05:08:00.32 | 00:58:58.34 | 00:58:58.34 |
3 | 0 | 122 | BARRIONUEVO MAKEO / BARRIONUEVO GABRIEL | 05:21:37.90 | 01:12:35.92 | 00:13:37.58 |
4 | 0 | 126 | APICHELA NICOLAS / MORAIZ SEBASTIAN | 05:22:32.96 | 01:13:30.98 | 00:00:55.06 |
5 | 0 | 131 | BELLONE CARLOS / PELUFFO JORGE | 05:54:36.04 | 01:45:34.06 | 00:32:03.08 |
6 | 0 | 101 | BIAGIOLI DIEGO / GONZALEZ SANTIAGO | 06:24:25.65 | 02:15:23.67 | 00:29:49.61 |
7 | 0 | 127 | MAMBRINI DIEGO / MAMBRINI PATRICIO | 07:29:10.43 | 03:20:08.45 | 01:04:44.78 |
8 | 0 | 117 | MENDOZA GERMAN / CIBIN GONZALO | 08:02:58.32 | 03:53:56.34 | 00:33:47.89 |
Categoria: JUNIORS_B
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 205 | MISTO MARCELO / KOTLER MOISES | 05:32:45.53 | ||
2 | 0 | 210 | LOPEZ BURGOS GUSTAVO A. / FABIO MATIAS ALEJANDRO | 05:37:25.40 | 00:04:39.87 | 00:04:39.87 |
3 | 0 | 201 | PASTERIS MARIO / DIAZ ARIEL | 06:36:35.40 | 01:03:49.87 | 00:59:10.00 |
4 | 0 | 208 | SANCHEZ ALEJANDRO / MIRANDA GERARDO | 06:45:00.45 | 01:12:14.92 | 00:08:25.05 |
5 | 0 | 235 | SANCHEZ MATIAS / TOLRA JUAN | 07:03:59.45 | 01:31:13.92 | 00:18:59.00 |
6 | 0 | 216 | FIGUEROA LUIS / GARCIA HAMILTON TOMAS | 07:27:53.28 | 01:55:07.75 | 00:23:53.83 |
7 | 0 | 228 | PORT ROBERTO / FORNETTI ELIO | 07:31:56.01 | 01:59:10.48 | 00:04:02.73 |
8 | 0 | 229 | BALBONI FABIAN / REGNER PABLO / GANEN DIEGO | 08:08:13.09 | 02:35:27.56 | 00:36:17.08 |
9 | 0 | 221 | VALZACCHI DARIO / GARRIDO GONZALO | 08:15:38.85 | 02:42:53.32 | 00:07:25.76 |
10 | 0 | 215 | BONAPACE ALEJANDRO / LOPEZ JORGE / VALZACCHI LEONA | 08:17:41.40 | 02:44:55.87 | 00:02:02.55 |
11 | 0 | 203 | GOMEZ DARIO / WALTER TUFILLARO | 08:19:16.21 | 02:46:30.68 | 00:01:34.81 |
12 | 0 | 226 | GUARDATTI DANTE / SALINAS SEBASTIAN | 08:57:06.62 | 03:24:21.09 | 00:37:50.41 |
Categoria: MASTER_A
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 501 | ACUÐA ARIEL / ZAVADIVKER DAMIAN | 04:52:15.26 | ||
2 | 0 | 513 | REYES RUBEN / ANTUNEZ JOSE ANTONIO | 05:09:26.45 | 00:17:11.19 | 00:17:11.19 |
3 | 0 | 526 | ACOSTA ALDO / HERRERA MARTIN | 05:20:24.64 | 00:28:09.38 | 00:10:58.19 |
4 | 0 | 519 | LOZANO JORGE / RODA MIGUEL EDUARDO | 05:35:20.12 | 00:43:04.86 | 00:14:55.48 |
5 | 0 | 511 | SOSA EDGARDO / RAMOS LUIS | 07:21:14.76 | 02:28:59.50 | 01:45:54.64 |
6 | 0 | 529 | OLIVAR DAVID / FERRO CARLOS | 07:53:31.96 | 03:01:16.70 | 00:32:17.20 |
Categoria: MASTER_B
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 601 | ROJAS SEBASTIAN / CORDOBA JOSE EDUARDO | 04:55:32.60 | ||
2 | 0 | 613 | ALZABE OSCAR / BRAVO MARIO | 04:59:19.20 | 00:03:46.60 | 00:03:46.60 |
3 | 0 | 619 | VELIZ FERNANDO / OLVEIRA CARLOS | 05:23:27.76 | 00:27:55.16 | 00:24:08.56 |
4 | 0 | 615 | GUITIERREZ FEA LUIS / VARTALITIS RICARDO | 05:52:05.09 | 00:56:32.49 | 00:28:37.33 |
5 | 0 | 609 | FERREYRA ALBERTO / CAVALLARO PABLO | 05:54:46.90 | 00:59:14.30 | 00:02:41.81 |
6 | 0 | 617 | PONCE DE LEON PABLO / BECKER RAUL | 06:01:22.06 | 01:05:49.46 | 00:06:35.16 |
7 | 0 | 621 | PACHER CLAUDIO / MERCADO DIEGO | 06:04:16.01 | 01:08:43.41 | 00:02:53.95 |
8 | 0 | 607 | / LAJUD TIBURON | 06:22:32.76 | 01:27:00.16 | 00:18:16.75 |
9 | 0 | 616 | FARCAS GUILLERMO / FARCAS DANIEL | 07:15:03.01 | 02:19:30.41 | 00:52:30.25 |
10 | 0 | 610 | RIERA JUAN FRANCISCO / CUOGHI JAVIER | 07:37:10.87 | 02:41:38.27 | 00:22:07.86 |
11 | 0 | 628 | KARACOSTANTI CARLOS / DI PAOLO LEONAROD | 08:27:21.89 | 03:31:49.29 | 00:50:11.02 |
12 | 0 | 622 | BIDERBUST PABLO / PAZ MARCOS | 09:40:04.32 | 04:44:31.72 | 01:12:42.43 |
13 | 0 | 605 | BRIZUELA OSVALDO / CADILE LEONARDO | 09:58:42.10 | 05:03:09.50 | 00:18:37.78 |
Categoria: MASTER_C
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 707 | LADRON DE GUEVARA MARTIN / MOTTURA JULIAN | 05:33:04.31 | ||
2 | 0 | 701 | THEAUX MARCELO JAVIER / BOSSA ARIEL | 06:08:21.67 | 00:35:17.36 | 00:35:17.36 |
3 | 0 | 706 | PEREZ ENZO / SILVA OSCAR | 06:10:29.82 | 00:37:25.51 | 00:02:08.15 |
4 | 0 | 743 | MARTIN MARTINEZ / SARDI PABLO | 06:12:29.37 | 00:39:25.06 | 00:01:59.55 |
5 | 0 | 735 | MANEIRO RODOLFO / MANEIRO RICARDO ANGEL | 06:16:25.64 | 00:43:21.33 | 00:03:56.27 |
6 | 0 | 702 | ZAMORANO EDUARDO / ESPECHE GUSTAVO JAVIER | 06:32:49.29 | 00:59:44.98 | 00:16:23.65 |
7 | 0 | 718 | MAÐAS TITO ARIEL / DANILO ERNESTO LAWRENIUK | 06:34:50.89 | 01:01:46.58 | 00:02:01.60 |
8 | 0 | 715 | RODA RODOLFO / RODA SERGIO ESTEBAN | 07:34:06.32 | 02:01:02.01 | 00:59:15.43 |
9 | 0 | 738 | SECO JORGE ROLANDO / SARTOR HUGO DANIEL | 08:05:46.39 | 02:32:42.08 | 00:31:40.07 |
10 | 0 | 748 | FERRANTI SERGIO LUIS / BUSTOS JORGE FERNANDO / PON | 08:14:18.89 | 02:41:14.58 | 00:08:32.50 |
11 | 0 | 714 | ARANCIBIA CARLOS MAXIMILIANO / BARRIONUEVO ANDRES | 08:18:43.25 | 02:45:38.94 | 00:04:24.36 |
12 | 0 | 749 | GARRO VICTOR / DIAZ NESTOR / GARRO RUBEN | 09:03:28.12 | 03:30:23.81 | 00:44:44.87 |
13 | 0 | 729 | HARDOY JOSE IGNACIO / ALVAREZ ARMANDO MANUEL | 09:30:07.07 | 03:57:02.76 | 00:26:38.95 |
14 | 0 | 703 | BERTAINA GUILLERMO / PETRICH AGUSTIN NICOLAS | 09:33:29.54 | 04:00:25.23 | 00:03:22.47 |
15 | 0 | 709 | CONFORTI ARIEL / ALONSO JSOE GABRIEL | 09:33:59.12 | 04:00:54.81 | 00:00:29.58 |
Categoria: PADRE E HIJOS A
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 803 | CORONEL RODRIGO / CORONEL CARLOS EDGARDO | 04:25:14.00 | ||
2 | 0 | 802 | BARRIENTOS ALBERTO / BARRIENTOS LEONARDO | 04:41:25.51 | 00:16:11.51 | 00:16:11.51 |
3 | 0 | 811 | LANUS CONRADO / LANUS PABLO | 04:48:07.95 | 00:22:53.95 | 00:06:42.44 |
4 | 0 | 801 | FAGIOLI ESTEBAN / FAGIOLI SANTIAGO | 05:32:23.78 | 01:07:09.78 | 00:44:15.83 |
5 | 0 | 804 | ROSS FERNANDO (H) / ROSS FERNANDO | 05:45:31.92 | 01:20:17.92 | 00:13:08.14 |
Categoria: PADRE E HIJOS B
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 863 | GONZALEZ JOSE LUIS / GONZALEZ LUIS A. | 05:13:22.68 | ||
2 | 0 | 855 | PAEZ EMANUEL / PAEZ ADRIAN | 06:06:52.32 | 00:53:29.64 | 00:53:29.64 |
3 | 0 | 857 | MARIN JULIAN / MARIN CARLOS | 09:26:12.42 | 04:12:49.74 | 03:19:20.10 |
4 | 0 | 862 | GODOY RODOLFO / GODOY FACUNDO | 09:53:41.20 | 04:40:18.52 | 00:27:28.78 |
5 | 0 | 858 | ZALAZAR FACUNDO / ZALAZAR MARCELO | 11:24:18.12 | 06:10:55.44 | 01:30:36.92 |
Categoria: PRINCIPIANTES_A
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 339 | ROHMER LITZMANN TOMAS / CASANOVA ROSSI CRISTHIAN O | 04:27:15.84 | ||
2 | 0 | 320 | GUNTER LUCIANO / GUNTER JORGE MAURICIO | 04:30:31.73 | 00:03:15.89 | 00:03:15.89 |
3 | 0 | 308 | CARMONA JUAN PABLO / ROLANDI GIULIANO | 04:31:24.67 | 00:04:08.83 | 00:00:52.94 |
4 | 0 | 317 | PETRA ALEJANDRO / BIANCHI BRUNO | 04:42:51.46 | 00:15:35.62 | 00:11:26.79 |
5 | 0 | 302 | MAHR MARTIN / RANDAL JESSE | 04:43:06.65 | 00:15:50.81 | 00:00:15.19 |
6 | 0 | 343 | PORTO MAXIMILIANO / BORTOLOTTI FERNANDO | 04:56:30.40 | 00:29:14.56 | 00:13:23.75 |
7 | 0 | 303 | SANCHEZ ANIBAL / MORALES SANTIAGO | 05:00:57.32 | 00:33:41.48 | 00:04:26.92 |
8 | 0 | 349 | FAGETTI FERNANDO / HELLBERG RUBEN HORACIO | 05:01:57.28 | 00:34:41.44 | 00:00:59.96 |
9 | 0 | 309 | MONTI HERRERA MARTIN / SASI FEDERICO | 05:07:03.57 | 00:39:47.73 | 00:05:06.29 |
10 | 0 | 314 | NOVELLO ERIK / NIEVA ANGEL | 05:31:35.78 | 01:04:19.94 | 00:24:32.21 |
11 | 0 | 306 | ALTRICHTER OSCAR / FIORINO MARTIN | 05:35:53.25 | 01:08:37.41 | 00:04:17.47 |
12 | 0 | 318 | IACOBELLI MATIAS / MARANESI HUGO | 05:41:04.00 | 01:13:48.16 | 00:05:10.75 |
13 | 0 | 305 | TORRES ARIEL / TORO GERARDO NICOLAS | 05:56:24.59 | 01:29:08.75 | 00:15:20.59 |
14 | 0 | 315 | ROLDAN ALEJANDRO / JOSE PEREZ | 06:04:59.01 | 01:37:43.17 | 00:08:34.42 |
15 | 0 | 348 | MAHR GASPAR / DIEZ SEBASTIAN | 06:12:33.57 | 01:45:17.73 | 00:07:34.56 |
16 | 0 | 345 | GRAMAJO ROBERTO PABLO / LORAN DIEGO EDUARDO | 06:14:23.64 | 01:47:07.80 | 00:01:50.07 |
17 | 0 | 332 | GUERRINI GIVOGRI PABLO / RUIZ LOCASCIO BLAS AGUSTI | 06:39:34.20 | 02:12:18.36 | 00:25:10.56 |
18 | 0 | 326 | RITORTO PABLO / SARACHO ROBERTO | 06:53:40.57 | 02:26:24.73 | 00:14:06.37 |
19 | 0 | 327 | ABREGU TOMAS / CAMPANELLI BRUNO | 06:55:38.81 | 02:28:22.97 | 00:01:58.24 |
20 | 0 | 311 | MOVANE DAVID FELICIANO / NICOLAS MAXIMILIANO | 06:56:59.65 | 02:29:43.81 | 00:01:20.84 |
21 | 0 | 338 | ROMANO JOAQUIN / ROVARINI SANTIAGO | 07:26:44.39 | 02:59:28.55 | 00:29:44.74 |
22 | 0 | 325 | ESPINOZA CARLOS / GARZON MARTIN EDUARDO | 08:46:05.95 | 04:18:50.11 | 01:19:21.56 |
23 | 0 | 321 | LUCERO GUSTAVO ALBERTO / ESCOBOSA RUIZ PABLO | 08:50:53.15 | 04:23:37.31 | 00:04:47.20 |
24 | 0 | 307 | FERRANDIZ DARIO / ARUSA VICENTE | 09:14:48.82 | 04:47:32.98 | 00:23:55.67 |
25 | 0 | 337 | FAUSOLE MAURICIO / PAREDES MAURO | 09:52:02.12 | 05:24:46.28 | 00:37:13.30 |
Categoria: PRINCIPIANTES_B
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 423 | ZELAYA PABLO SANTIAGO / SALAS ALBERTO JUSTO | 04:44:26.28 | ||
2 | 0 | 416 | RODRIGUEZ GASTON BENJAMIN / SOBRECASAS LUIS FRANCO | 05:01:30.60 | 00:17:04.32 | 00:17:04.32 |
3 | 0 | 420 | OLIVA JUAN AUGUSTO / ROJANO FERNADO | 05:04:43.17 | 00:20:16.89 | 00:03:12.57 |
4 | 0 | 421 | VAZQUEZ FREDDY NICOLAS / GONZALEZ HERNAN | 05:04:49.64 | 00:20:23.36 | 00:00:06.47 |
5 | 0 | 422 | LIZARRAGA ROCHA GERMAN HORACIO / ZARATE FEDERICO A | 05:09:46.28 | 00:25:20.00 | 00:04:56.64 |
6 | 0 | 424 | STRAUBE FELIX / ZELAYA LUIS FERNANDO | 05:43:31.71 | 00:59:05.43 | 00:33:45.43 |
7 | 0 | 412 | ARAUJO MANUEL / GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | 05:55:21.37 | 01:10:55.09 | 00:11:49.66 |
8 | 0 | 419 | ALMIRON RAMIRO / SALICA HATUN MIGUEL ANGEL | 07:13:09.01 | 02:28:42.73 | 01:17:47.64 |
9 | 0 | 429 | CHEMES PABLO MARTIN / LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS | 08:27:22.95 | 03:42:56.67 | 01:14:13.94 |
10 | 0 | 402 | FERNANDEZ DELIZ RAFAEL / FERNANDEZ PABLO GUILLERMO | 08:55:57.34 | 04:11:31.06 | 00:28:34.39 |
11 | 0 | 404 | CASTRO SANTIAGO / VAZQUEZ MARIO ROLANDO | 09:36:17.59 | 04:51:51.31 | 00:40:20.25 |
12 | 0 | 403 | SALE EDUARDO / CAMPUS MARCELO | 09:46:17.26 | 05:01:50.98 | 00:09:59.67 |
Categoria: SENIORS_A
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 16 | QUESADA FEDERICO / GIAMPIETRI MATIAS | 03:43:05.06 | ||
2 | 0 | 17 | MERCADO MARTIN / ZAMORA ALVARO | 04:51:07.10 | 01:08:02.04 | 01:08:02.04 |
3 | 0 | 10 | PATTI ROBERTO / GIULIANI NICOLAS | 04:51:43.00 | 01:08:37.94 | 00:00:35.90 |
4 | 0 | 14 | MEDINA GUSTAVO / MORICI EZEQUIEL | 05:39:26.23 | 01:56:21.17 | 00:47:43.23 |
5 | 0 | 11 | CORREA FERNANDO / SORIA BRUNO | 06:09:07.85 | 02:26:02.79 | 00:29:41.62 |
6 | 0 | 8 | GONZALEZ GONZALO / CUOGHI FERNANDO | 06:57:43.35 | 03:14:38.29 | 00:48:35.50 |
Categoria: SENIORS_B
Psc | Grl | Pch | Nombre | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 69 | ORTEGA JOSE / CARBONEL JOSE | 04:35:55.89 | ||
2 | 0 | 52 | AGUIRRE MARCOS / SANCHEZ MARCELO | 04:51:55.15 | 00:15:59.26 | 00:15:59.26 |
3 | 0 | 67 | ROJANO ARIEL ANTONIO / ITUARTE EDUARDO MIGUEL | 06:17:20.28 | 01:41:24.39 | 01:25:25.13 |
4 | 0 | 61 | ASTESIANO MARTIN / TURCO CARLOS CEFERINO | 06:17:35.07 | 01:41:39.18 | 00:00:14.79 |
5 | 0 | 55 | ORTEGA FEDERICO / MALDONADO CRISTIAN | 07:10:25.98 | 02:34:30.09 | 00:52:50.91 |
6 | 0 | 56 | BROMBERG LEONARDO / LANA GERMAN | 07:30:55.20 | 02:54:59.31 | 00:20:29.22 |
7 | 0 | 58 | PINELLO CARLOS / RODA FRANCISCO JOSE | 08:15:56.21 | 03:40:00.32 | 00:45:01.01 |
8 | 0 | 59 | GARCIA SERGIO / BUSTOS JUAN MANUEL | 08:19:42.07 | 03:43:46.18 | 00:03:45.86 |